Программные услуги
| Пакет услуг | Набор опций | Плата, руб. | Обсл., час | Н/час, руб. |
| Базовый | Перезагрузка горячая/холодная; Консультации | бec-но | 4 | 1 200-00 |
| Стандартный | Установка ОС и ПО для задач абонента; Перезагрузка горячая/холодная; Консультации | 4000-00 | 8 | 900-00 |
| Расширенный | Установка ОС и ПО для задач абонента; Анализ работы сервера, ОС и приложений; Контроль политики безопасности; Настройка ПО, оптимизация | 8000-00 | 12 | 600-00 |
| "Танец с бубном" | вокруг оборудования | - | до победы | 10 000-00 |
Услуги резервного хранения данных цод: ежедневное резервное копирование (Back-Up)
| Тариф | BackUp 10 | BackUp 50 | BackUp 100 |
| Предоставляемый объем дискового пространства, Гбайт | 10 | 50 | 100 |
| Выделение дискового пространства, руб. | 400-00 | 2 000-00 | 4 000-00 |
| Ежемесячная абонентская плата, руб. | 200-00 | 1 000-00 | 2 000-00 |
Дополнительно
| Услуга | Разовый платеж, руб. | Ежемесячно, руб. |
| Размещение зоны Primary DNS | 400-00 | 40-00 |
| Размещение зоны Secondary DNS | 250-00 | 12-00 |
| Выделение внешнего IP-адреса | 150-00 | 50-00 |
| Подсеть /30 (4 IP) | 300-00 | 100-00 |
| Подсеть /29 (8 IP) | 300-00 | 200-00 |
| Подсеть /28 (16 IP) | 300-00 | 400-00 |
| Выделение локального IP-адреса | 5-00 | 1-00 |
| Размещение 19" оборудования rack-mount, 1U | 59$ | 99$ |
Расчет по гарантированной полосе пропускания (Скорость)
| Тариф | Band 10 | Band 50 | Band 100 | Band 500 | Band 1000 |
| Подключение, руб. | 2 000-00 | 5 000-00 | 5 000-00 | 30 000-00 | 36 000-00 |
| Абонентская плата, руб. | 6 000-00 | 30 000-00 | 55 000-00 | 250 000-00 | 450 000-00 |
| Полоса пропускания, Мб/с | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| Расширение полосы 1Мб/с, руб. | 600-00 | 580-00 | 550-00 | 500-00 | 450-00 |
| Канал | 1-10 Мб/с | 11-100 Мб/с | 101-1024 Мб/с |
| Стоимость организации | 5000 рублей | ||
| Стоимость 1 Мб/с, руб. в месяц | 500 | 100 | 20 |
Расчет по объему переданных/принятых данных (Трафик)
| Тариф | Traf 100 | Traf 500 | Traf 1000 | Traf 5000 |
| Подключение | 2 000-00 | 1 500-00 | 1 000-00 | бесплатно |
| Абонентская плата, руб. | 2 000-00 | 6 000-00 | 8 000-00 | 20 000-00 |
| Включенный объем трафика входящий/исходящий, Гб | 100/400 | 500/2000 | 1000/4000 | 5000/20000 |
| Превыщение входящего трафика 1Гб, руб. | 5-00 | 3-00 | 2-00 | 1-00 |
| Превыщение исходящего трафика 1Гб, руб. | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |