| IP-адреса и сети | Выделение, руб. | Абонентская плата, руб./мес |
| IP-адрес | 150-00 | 50-00 |
| IP-адрес локальный | 5-00 | 1-00 |
| Подсеть /30 (4 IP) | 300-00 | 100-00 |
| Подсеть /29 (8 IP) | 200-00 | |
| Подсеть /29 (16 IP) | 400-00 |
| DNS | Размещение, руб. | Абонентская плата, руб./мес |
| Первичная зона | 400-00 | 40-00 |
| Вторичная зона | 250-00 | 12-00 |
Всем нашим клиентам разместившим оборудование предоставляется возможность безлимитного доступа в сеть Интернет, который обеспечивается каналами и присоединением оператора ЗАО "СВС-Связь".
Скорость доступа зависит от предоставленного порта и загрузки каналов связи, суммарная пропускная способность каналов в настоящее время 30 Гбит/с.
Посмотреть загрузку задействованных каналов связи в реальном времени.
Проверить связность сетей.
Стоимость, руб./месяц: 500-00
| Полоса, Мбит/с | 10 | 100 | 1000 |
| Подключение, руб. | 2000-00
| 5000-00 | 36000-00 |
| Абонентская плата, руб./мес. | 6000-00 | 25000-00 | 150000-00 |
| Расширение полосы 1Мб/с, руб. | 500-00 | 200-00 | 120-00 |
Порты передачи данных предоставляются в зависимости от выбранного тарифа 10/100/1000 Мбит/с.
При загрузке на 90% и более, абоненту будет предложено расширить полосу пропускания.
| Входящий/Исходящий, Гб | 100/400 | 500/2000 | 1000/4000 | 5000/20000 |
| Подключение, руб. | 2000-00 | 1500-00 | 1000-00 | бесплатно |
| Абонентская плата, руб./мес. | 2000-00 | 6000-00 | 8000-00 | 20000-00 |
| Превышение входящего 1Гб, руб. | 5-00 | 3-00 | 2-00 | 1-00 |
| Превышение исходящего 1Гб, руб. | 0-50 | 0-40 | 0-30 | 0-20 |
Порты передачи данных не входит в стоимость тарифа.
Каждый неполный гигабайт переданной/принятой информации округляется в большую сторону до следующего целого Гб.
Пример: Объем принятых данных (трафик) за месяц составил 343,37 Гб, расчет будет произведен за 344 Гб.
Для стандартного подключения каждой единицы оборудования бесплатно предоставляется порт 10/100 Мбит/с.
| Скорость порта, тип | 10/100 Мбит/с, RG-45 | 1,25 Гбит/с, SFP | 10 Гбит/с, XFP |
| Подключение, руб.: | 500-00 | 2000-00 | 8000-00 |
| Аренда, руб./мес: | 250-00 | 500-00 | 2000-00 |
Направление ЦОД - ММТС9
| Полоса пропускания Мбит/с: | 1-10 | 11-100 | свыше 100 |
| Выделение полосы, руб.: | 5000-00 | 15000-00 | |
| Абонентская плата за 1 Мбит/с, руб./мес: | 200-00 | 500-00 | 20-00 |
Расчет стоимости абонентской платы производится накопительно.
Пример: Требуемая полоса 125 Мбит/с = 10 Мбит/с * 200-00 + 90 Мбит/с * 500-00 + 25 Мбит/с * 20-00 = 7000-00 руб./мес
Направление ЦОД - Офисное здание
| Полоса пропускания Мбит/с: | 1-10 | 11-100 | свыше 100 |
| Выделение полосы, руб.: | 1000-00 | 3000-00 | |
| Абонентская плата за 1 Мбит/с, руб./мес: | 200-00 | 50-00 | 20-00 |
Поток Е1, 2048 кбит/с, G.703
| Направление | Установочный платеж, руб. | Арендная плата, руб./мес |
| ЦОД - ММТС 9 | 15000-00 | 6000-00 |
| ЦОД - Офисный центр | 12000-00 | 4000-00 |
| ЦОД - КУ 930(938) | 9000-00 | 2000-00 |
| ЦОД - ММТС10 | 15000-00 | 6000-00 |
| Направление | Установочный платеж, руб. | Арендная плата, руб./мес |
| ЦОД - ММТС 9 | 6000-00 | 4950-00 |
Стоимость указана за 1 волокно
| Направление | Установочный платеж, руб. | Арендная плата, руб./мес |
| ЦОД - ММТС 9 | 18000-00 | 17600-00 |
| ЦОД - ММТС 10 | 18000-00 | 17600-00 |
| ММТС 9 - ММТС 10 | 24000-00 | 13200-00 |
| Ввод в ЦОД | 3000-00 | 5500-00 |
Параметры волокон: одномодовые 10/125 nm, затухание 0,22 дБ/км
Поток E1, G.703, ISDN PRI, 30 каналов.
В потоке предоставляется до 150 телефонных номеров.
| Подключение потока Е1, руб.: | 45000-00 |
| Абонентская плата (включает до 30 номеров), руб./мес: | 27000-00 |
| Включенно местных соединений, мин.: | 18000 |
| Абонентская плата за телефонный номер сверх 30, руб./мес: | 900-00 |
| Увеличение местных соединений за номер сверх 30, мин.: | 600 |
| Назначение телефонного номера, руб.: | 3000-00 |
| Превышение времени соединений, руб./мин: | 0-60 |
Нагрузка в ЧНН не более 0,8 Эрл на канал.